# Найдите свой автомобиль

Найдено 416 автомобилей

Страница 8 из 21. HTML-версия: https://driveoff.ru/s?excludeAboveMarket=true&excludeSevereHistory=true&page=8

## Найдите свой автомобиль

| Автомобиль | Кратко |
| --- | --- |
| [Genesis GV80 2021](https://driveoff.ru/car/b1b2c574-9cec-3086-b03b-47ccaa7fcfff) | 45 516 км · 304 л.с. · Полный привод · 7 360 904 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/b1b2c574-9cec-3086-b03b-47ccaa7fcfff.md) |
| [Hyundai Grandeur 2020 Premium Choice](https://driveoff.ru/car/c67d8a77-241b-3cc2-b414-a75a19b773c6) | 131 095 км · 198 л.с. · 6 179 737 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/c67d8a77-241b-3cc2-b414-a75a19b773c6.md) |
| [Hyundai Santa Fe 2020 Prestige](https://driveoff.ru/car/c5fd0ee4-20d7-3182-9526-6de8b20c7e4d) | 138 479 км · 202 л.с. · Передний привод · 5 952 001 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/c5fd0ee4-20d7-3182-9526-6de8b20c7e4d.md) |
| [Chevrolet Spark 2015 LTZ](https://driveoff.ru/car/87bf1513-8d91-36d4-aa6b-90a65f3969db) | 78 346 км · 75 л.с. · Передний привод · 916 481 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/87bf1513-8d91-36d4-aa6b-90a65f3969db.md) |
| [Kia Mohave 2022 Masters](https://driveoff.ru/car/5c0afd62-ba73-3f5a-98e5-08bbd1d46275) | 70 043 км · 260 л.с. · Полный привод · 7 010 365 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/5c0afd62-ba73-3f5a-98e5-08bbd1d46275.md) |
| [Hyundai Santa Fe 2021 Premium Choice](https://driveoff.ru/car/04f271f9-115a-3488-b8cb-2aa69c0f6b95) | 91 510 км · 281 л.с. · Полный привод · 6 692 815 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/04f271f9-115a-3488-b8cb-2aa69c0f6b95.md) |
| [Genesis GV70 2021](https://driveoff.ru/car/493dadb1-5d7f-3410-a7f3-a4d8c09c5c9f) | 49 706 км · 304 л.с. · Полный привод · 7 523 829 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/493dadb1-5d7f-3410-a7f3-a4d8c09c5c9f.md) |
| [Hyundai Palisade 2021 Prestige](https://driveoff.ru/car/629e2e39-64c1-3c5c-8a61-3722686e0a3f) | 64 308 км · 202 л.с. · Передний привод · 6 155 826 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/629e2e39-64c1-3c5c-8a61-3722686e0a3f.md) |
| [Kia Mohave 2021 Masters](https://driveoff.ru/car/ede8447b-41f2-3116-ba41-53bdf7d4de0a) | 66 317 км · 260 л.с. · Полный привод · 7 331 754 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/ede8447b-41f2-3116-ba41-53bdf7d4de0a.md) |
| [Hyundai Palisade 2021 Prestige](https://driveoff.ru/car/8019fd0a-3e55-307a-a346-983792e6de64) | 57 277 км · 202 л.с. · Полный привод · 6 416 293 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/8019fd0a-3e55-307a-a346-983792e6de64.md) |
| [Genesis GV80 2022](https://driveoff.ru/car/773be47f-47a8-383b-beb3-6626bd390b88) | 69 866 км · 380 л.с. · Полный привод · 9 185 259 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/773be47f-47a8-383b-beb3-6626bd390b88.md) |
| [Hyundai Palisade 2020 Exclusive](https://driveoff.ru/car/1df71eb4-e9d5-32e8-8ed5-1fbd149f2991) | 56 121 км · 202 л.с. · Полный привод · 6 318 471 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/1df71eb4-e9d5-32e8-8ed5-1fbd149f2991.md) |
| [Kia Morning 2014 Standard](https://driveoff.ru/car/505239eb-e5a7-3631-a81f-2f84778e3d44) | 272 502 км · 82 л.с. · Передний привод · 744 407 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/505239eb-e5a7-3631-a81f-2f84778e3d44.md) |
| [Hyundai Tucson 2021 Premium](https://driveoff.ru/car/a5debe79-904f-35de-a3ad-4f03dbc8024b) | 107 069 км · 186 л.с. · Передний привод · 3 509 358 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/a5debe79-904f-35de-a3ad-4f03dbc8024b.md) |
| [Kia Morning 2011 Luxury](https://driveoff.ru/car/ab690d18-e553-3adf-bda8-f087a5fd0a34) | 99 056 км · 82 л.с. · Передний привод · 835 561 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/ab690d18-e553-3adf-bda8-f087a5fd0a34.md) |
| [Chevrolet Colorado 2020 Extreme](https://driveoff.ru/car/bdf29361-36f7-3e29-857d-6c5eef7e6192) | 57 419 км · 312 л.с. · Полный привод · 8 557 153 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/bdf29361-36f7-3e29-857d-6c5eef7e6192.md) |
| [Hyundai Maxcruz 2017 Finest Edition](https://driveoff.ru/car/84e3da49-8bb9-3847-b2b8-f84ead643957) | 132 661 км · 202 л.с. · Передний привод · 5 881 323 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/84e3da49-8bb9-3847-b2b8-f84ead643957.md) |
| [Genesis G80 2022](https://driveoff.ru/car/3fb5b12d-8a89-3003-8e3a-caa50f2c2d4e) | 65 186 км · 304 л.с. · Полный привод · 7 205 864 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/3fb5b12d-8a89-3003-8e3a-caa50f2c2d4e.md) |
| [SsangYong Tivoli Air 2022 A7](https://driveoff.ru/car/e0adb6dc-4f00-3da6-9895-7cf396a2343d) | 12 717 км · 163 л.с. · Монопривод · 3 074 041 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/e0adb6dc-4f00-3da6-9895-7cf396a2343d.md) |
| [Chevrolet Traverse 2019 RS](https://driveoff.ru/car/6af0ac8b-c7e5-3cf9-96a5-b8f7a5875e8c) | 69 014 км · 314 л.с. · Полный привод · 8 438 224 ₽ — [.md](https://driveoff.ru/car/6af0ac8b-c7e5-3cf9-96a5-b8f7a5875e8c.md) |

Следующая страница: https://driveoff.ru/s.md?excludeSevereHistory=true&excludeAboveMarket=true&page=9
