Посчитаем стоимость ввоза
Узнайте, во сколько реально обойдётся ввоз автомобиля из Кореи, Японии или Китая в Россию — со всеми платежами и оформлением.
Актуально на сегодня
Ставка — % от стоимости (в плашке), но не ниже минимума за см³.
Фиксированная ставка за см³; зависит от возраста.
| Таможенная стоимость (€) | Ставка |
|---|---|
| и выше | |
| Источник: Решение Совета ЕЭК №107 от 20.12.2017, Приложение 2 — пошлина для физлиц | |
| Возрастная категория | Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|---|
| 3–5 лет | до 1 000 см³ | |
| 3–5 лет | до 1 500 см³ | |
| 3–5 лет | до 1 800 см³ | |
| 3–5 лет | до 2 300 см³ | |
| 3–5 лет | до 3 000 см³ | |
| 3–5 лет | и выше | |
| Более 5 лет | до 1 000 см³ | |
| Более 5 лет | до 1 500 см³ | |
| Более 5 лет | до 1 800 см³ | |
| Более 5 лет | до 2 300 см³ | |
| Более 5 лет | до 3 000 см³ | |
| Более 5 лет | и выше | |
| Источник: Решение Совета ЕЭК №107 от 20.12.2017, Приложение 2 — пошлина для физлиц | ||
| Возраст | Расчёт | Сбор |
|---|---|---|
| До 3 лет | 20 000 ₽ × 0.17 | 3 400 ₽ |
| Более 3 лет | 20 000 ₽ × 0.26 | 5 200 ₽ |
| Источник: Постановление Правительства РФ №1291 от 26.12.2013, в ред. ПП №1255 (13.09.2024), №1713 (01.11.2025) и №89 (06.02.2026) — утильсбор | ||
Новые машины — процент от цены.
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| до 2 800 см³ | 15% |
| и выше | 12.5% |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| и выше | 15% |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
20% от цены, но не ниже минимума за см³.
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| до 1 000 см³ | |
| до 1 500 см³ | |
| до 1 800 см³ | |
| до 3 000 см³ | |
| и выше | |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| до 1 500 см³ | |
| до 2 500 см³ | |
| и выше | |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
Только объём, цена не важна.
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| до 1 000 см³ | |
| до 1 500 см³ | |
| до 1 800 см³ | |
| до 3 000 см³ | |
| и выше | |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
| Объём двигателя (см³) | Ставка |
|---|---|
| до 1 500 см³ | |
| до 2 500 см³ | |
| и выше | |
| Источник: ЕТТ ЕАЭС, группа 87 — ставки пошлин на легковые авто (компании) | |
Резко растёт с мощностью. Только для компаний.
| Диапазон мощности (л.с.) | ₽ / л.с. |
|---|---|
| 1–90 | 0 |
| 91–150 | 64 |
| 151–200 | 613 |
| 201–300 | 1 004 |
| 301–400 | 1 711 |
| 401–500 | 1 771 |
| > 500 | 1 829 |
| Источник: Налоговый кодекс РФ, статья 193 (ред. ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025) — акциз | |
| Объём (см³) | Мощность (кВт) | < 3 лет | 3+ лет |
|---|---|---|---|
| до 1 000 см³ | до 51.48 | 14.88 | 27.6 |
| до 1 000 см³ | до 73.55 | 14.88 | 27.6 |
| до 1 000 см³ | до 95.61 | 14.88 | 27.6 |
| до 1 000 см³ | до 117.68 | 14.88 | 27.6 |
| до 1 000 см³ | до 139.75 | 15.36 | 28.44 |
| до 1 000 см³ | до 161.81 | 15.84 | 29.28 |
| до 1 000 см³ | до 183.88 | 16.2 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 205.94 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 228 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 250.07 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 272.13 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 294.2 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 316.26 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 338.33 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | до 367.75 | 17.28 | 30.12 |
| до 1 000 см³ | и выше | 17.28 | 30.12 |
| до 2 000 см³ | до 51.48 | 40.04 | 70.44 |
| до 2 000 см³ | до 73.55 | 40.04 | 70.44 |
| до 2 000 см³ | до 95.61 | 40.04 | 70.44 |
| до 2 000 см³ | до 117.68 | 40.04 | 70.44 |
| до 2 000 см³ | до 139.75 | 45 | 74.64 |
| до 2 000 см³ | до 161.81 | 47.64 | 79.2 |
| до 2 000 см³ | до 183.88 | 50.52 | 83.88 |
| до 2 000 см³ | до 205.94 | 57.12 | 91.92 |
| до 2 000 см³ | до 228 | 64.56 | 100.56 |
| до 2 000 см³ | до 250.07 | 72.96 | 110.16 |
| до 2 000 см³ | до 272.13 | 83.16 | 120.6 |
| до 2 000 см³ | до 294.2 | 94.8 | 132 |
| до 2 000 см³ | до 316.26 | 108 | 144.6 |
| до 2 000 см³ | до 338.33 | 123.24 | 158.4 |
| до 2 000 см³ | до 367.75 | 140.4 | 173.4 |
| до 2 000 см³ | и выше | 160.08 | 189.84 |
| до 3 000 см³ | до 51.48 | 112.52 | 170.36 |
| до 3 000 см³ | до 73.55 | 112.52 | 170.36 |
| до 3 000 см³ | до 95.61 | 112.52 | 170.36 |
| до 3 000 см³ | до 117.68 | 112.52 | 170.36 |
| до 3 000 см³ | до 139.75 | 115.34 | 172.8 |
| до 3 000 см³ | до 161.81 | 118.2 | 175.08 |
| до 3 000 см³ | до 183.88 | 120.12 | 177.6 |
| до 3 000 см³ | до 205.94 | 126 | 183 |
| до 3 000 см³ | до 228 | 131.04 | 188.52 |
| до 3 000 см³ | до 250.07 | 136.32 | 193.68 |
| до 3 000 см³ | до 272.13 | 141.72 | 199.08 |
| до 3 000 см³ | до 294.2 | 147.48 | 204.72 |
| до 3 000 см³ | до 316.26 | 153.36 | 210.48 |
| до 3 000 см³ | до 338.33 | 159.48 | 216.36 |
| до 3 000 см³ | до 367.75 | 165.84 | 222.36 |
| до 3 000 см³ | и выше | 172.44 | 228.6 |
| до 3 500 см³ | до 51.48 | 129.2 | 197.81 |
| до 3 500 см³ | до 73.55 | 129.2 | 197.81 |
| до 3 500 см³ | до 95.61 | 129.2 | 197.81 |
| до 3 500 см³ | до 117.68 | 129.2 | 197.81 |
| до 3 500 см³ | до 139.75 | 131.76 | 200.04 |
| до 3 500 см³ | до 161.81 | 134.4 | 202.2 |
| до 3 500 см³ | до 183.88 | 137.16 | 204.36 |
| до 3 500 см³ | до 205.94 | 140.52 | 207.24 |
| до 3 500 см³ | до 228 | 144 | 212.4 |
| до 3 500 см³ | до 250.07 | 151.92 | 217.8 |
| до 3 500 см³ | до 272.13 | 160.32 | 224.28 |
| до 3 500 см³ | до 294.2 | 169.2 | 231 |
| до 3 500 см³ | до 316.26 | 178.44 | 237.96 |
| до 3 500 см³ | до 338.33 | 188.28 | 245.04 |
| до 3 500 см³ | до 367.75 | 198.6 | 252.48 |
| до 3 500 см³ | и выше | 209.52 | 260.04 |
| и выше | до 51.48 | 164.53 | 216.29 |
| и выше | до 73.55 | 164.53 | 216.29 |
| и выше | до 95.61 | 164.53 | 216.29 |
| и выше | до 117.68 | 164.53 | 216.29 |
| и выше | до 139.75 | 167.28 | 219.48 |
| и выше | до 161.81 | 170.16 | 222.84 |
| и выше | до 183.88 | 173.04 | 226.2 |
| и выше | до 205.94 | 176.52 | 231.36 |
| и выше | до 228 | 180 | 236.64 |
| и выше | до 250.07 | 186.36 | 249.6 |
| и выше | до 272.13 | 192.88 | 263.4 |
| и выше | до 294.2 | 199.68 | 277.92 |
| и выше | до 316.26 | 206.64 | 293.16 |
| и выше | до 338.33 | 213.84 | 309.36 |
| и выше | до 367.75 | 221.28 | 326.4 |
| и выше | и выше | 229.08 | 344.28 |
| Источник: Постановление Правительства РФ №1291 от 26.12.2013, в ред. ПП №1255 (13.09.2024), №1713 (01.11.2025) и №89 (06.02.2026) — утильсбор | |||
Зависит от мощности и возраста.
| Мощность (кВт) | < 3 лет | 3+ лет |
|---|---|---|
| до 58.84 | 40.04 | 70.44 |
| до 73.55 | 49.56 | 82.08 |
| до 95.61 | 65.88 | 95.64 |
| до 117.68 | 78 | 111.36 |
| до 139.75 | 92.4 | 129.72 |
| до 161.81 | 109.68 | 151.2 |
| до 183.88 | 129.96 | 176.16 |
| до 205.94 | 153.96 | 205.2 |
| и выше | 182.4 | 239.04 |
| Источник: Постановление Правительства РФ №1291 от 26.12.2013, в ред. ПП №1255 (13.09.2024), №1713 (01.11.2025) и №89 (06.02.2026) — утильсбор | ||
| База | Ставка |
|---|---|
| Таможенная стоимость + пошлина + акциз | 22% |
| Источник: Налоговый кодекс РФ, статья 164 (ред. ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025) — ставка НДС 22% | |
Фиксирован внутри диапазона, растёт ступенями.
| Таможенная стоимость (₽) | Сбор (₽) |
|---|---|
| до 200 000 ₽ | 1 231 ₽ |
| до 450 000 ₽ | 2 462 ₽ |
| до 1 200 000 ₽ | 4 924 ₽ |
| до 2 700 000 ₽ | 13 541 ₽ |
| до 4 200 000 ₽ | 18 465 ₽ |
| до 5 500 000 ₽ | 21 344 ₽ |
| до 10 000 000 ₽ | 49 240 ₽ |
| и выше | 73 860 ₽ |
| Источник: Постановление Правительства РФ №1637 от 28.11.2024 (ред. ПП №1638 от 23.10.2025) — таможенные сборы | |
| Тип ТС | Ставка |
|---|---|
| Электромобили (физлица и компании) | 15% от таможенной стоимости |
| Источник: Решение Совета ЕЭК №80 от 14.09.2021 — ставка 15% для электромобилей | |